
纯后级功率放大器
| 型号: | MA1.3S | MA1.6S | MA2.8S | MA3.0S | MA4.2S |
| 立体声输出功率(8欧姆): | 400W X 2 | 600W X 2 | 800W X 2 | 1000W X 2 | 1250W X 2 |
| 立体声输出功率(4欧姆): | 600W X 2 | 900W X 2 | 1200W X 2 | 1500W X 2 | 1870W X 2 |
| 立体声输出功率(2欧姆): | 800W X 2 | 1200W X 2 | 1600W X 2 | 2000W X 2 | 2500W X 2 |
| 桥接输出功率(8欧姆): | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3750W |
| 桥接输出功率(4欧姆): | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 5000W |
| 频率响应: | 20Hz-20kHz | ||||
| 谐波失真: | 0.025% | ||||
| 信噪比: | >110dB | ||||
| 连接器: | 输入:XLR母,TRS(1/4英寸), | ||||
| 输出:接线柱和SPEAKER座 | |||||
| 电源: | 交流220V /50-60Hz | ||||
| 体积(阔 X 深 X 高): | 483 X 400 X 88(mm) | ||||
| 重量: | 14.5 Kg | 16Kg | 17Kg | 18.5 Kg | 19 Kg |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
微信公众服务号
扫一扫,搜一搜
惠森音响
关注我们
邮箱:wiserpro@163.com
QQ:86431456