
专业影院功放
| 型号: | C618 | C818 | ||||||
| 立体声输出功率(8欧姆): | 600W X 2 +300W X 3 +1000W | 600W X 3 +300W X 4 +1100W | ||||||
| 立体声输出功率(4欧姆): | 800W X 2 +450W X 3 +1400W | 800W X 3 +450W X 4 +1600W | ||||||
| 频率响应: | 20Hz-20kHz | |||||||
| 谐波失真: | =<0.1%1W/8ohm(1khz) | |||||||
| 信噪比: | >=93dB | |||||||
| 阻尼系数 | 200:1 1khz@8Ω | |||||||
| 转换速率 | 20V/us | |||||||
| 连接器: | 输入:XLR母,TRS(1/4英寸), | |||||||
| 输出:接线柱和SPEAKER座 | ||||||||
| 电源: | 交流220V /50-60Hz | |||||||
| 体积(阔 X 深 X 高): | 483 x 430 x 176 mm | |||||||
| 重量: | 37kg | 40kg |
|
|||||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
微信公众服务号
扫一扫,搜一搜
惠森音响
关注我们
邮箱:wiserpro@163.com
QQ:86431456