
纯后级功率放大器
| 型号: | FA300 | FA400 |
FA600 |
FA800 | FA1000 |
| 立体声输出功率(8欧姆): | 300W X 2 | 400W X 2 | 600W X 2 | 800W X 2 | 1000W X 2 |
| 立体声输出功率(4欧姆): | 450W X 2 | 600W X 2 | 900W X 2 | 1200W X 2 | 1500W X 2 |
| 桥接输出功率(8欧姆): | 900W | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W |
| 重量: | 13Kg | 16Kg | 19Kg | 21 Kg | 23 Kg |
| 频率响应: | 20Hz-20kHz | |||
| 谐波失真: | <0.01% | |||
| 信噪比: | -103dB | |||
| 连接器: | 输入:XLR母,TRS(1/4英寸), | |||
| 输出:接线柱和SPEAKER座 | ||||
| 电源: | 交流220V /50-60Hz | |||
| 体积(阔 X 深 X 高): | 483 X 460 X 88(mm) | |||
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|
微信公众服务号
扫一扫,搜一搜
惠森音响
关注我们
邮箱:wiserpro@163.com
QQ:86431456